รายละเอียดสินค้า: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า TOYOTA CROWN/MAJESTA ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพด้วยหัวเทียนคุณภาพระดับพรีเมียมของเรา หัวเทียนของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานอันเข้มงวดของโตโยต้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมที่สุด
-
หมายเลขชิ้นส่วน OEM: 90919-01249, FK20HBR11
-
ความเข้ากันได้: ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ TOYOTA CROWN/MAJESTA (SEDAN) รุ่นปี 2004 ด้วยประเภทเครื่องยนต์ 4GRFSE แชสซี GRS180
-
ประสิทธิภาพคุณภาพ: หัวเทียนเหล่านี้ผลิตขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานและทนทาน ช่วยให้มั่นใจในการจุดระเบิดที่เชื่อถือได้และประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงสูง
-
วิศวกรรมที่แม่นยำ: สร้างขึ้นด้วยความแม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งได้พอดีและไม่ยุ่งยาก
-
ฟังก์ชั่นที่เหมาะสมที่สุด: ออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาวะที่รุนแรงและรักษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ภายใต้สถานการณ์การขับขี่ต่างๆ
-
การบำรุงรักษาต้องมี: การเปลี่ยนหัวเทียนในรถของคุณเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพและสมรรถนะของเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง
การติดตั้ง: แนะนำให้ติดตั้งโดยมืออาชีพ แต่หากคุณเชี่ยวชาญเรื่องการบำรุงรักษารถ หัวเทียนเหล่านี้สามารถติดตั้งเองได้ โปรดดูคู่มือการซ่อมรถของคุณสำหรับคำแนะนำเฉพาะ
แพ็คเกจประกอบด้วย: 1 x หัวเทียน (โตโยต้า, 90919-01249, FK20HBR11)
ให้เครื่องยนต์ของคุณทำงานได้ดีกับทุกกระบอกสูบและสั่งซื้อหัวเทียนเปลี่ยนเลยวันนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามเกี่ยวกับความเข้ากันได้ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา
ความเข้ากันได้
หมายเหตุ ปี ยี่ห้อ รุ่น ตัดแต่ง เครื่องยนต์
2018 เล็กซัส IS300 เบสซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2018 เล็กซัส IS300 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2018 Lexus IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2018 เล็กซัส IS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2018 เล็กซัส RC300 เบสคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2018 เล็กซัส RC300 F สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2018 เล็กซัส RC350 เบสคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2018 เล็กซัส RC350 F สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2017 Lexus IS300 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2017 เล็กซัส IS300 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2017 Lexus IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2017 เล็กซัส IS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2017 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2017 เล็กซัส LS460 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2017 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2017 เล็กซัส RC300 เบสคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2017 เล็กซัส RC300 F สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2017 เล็กซัส RC350 เบสคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2017 เล็กซัส RC350 F สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส IS300 เบสซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
หมายเหตุ ปี ยี่ห้อ รุ่น ตัดแต่ง เครื่องยนต์
2016 เล็กซัส IS300 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส IS350 เบสซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส IS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส LS460 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2016 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส RC300 เบสคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส RC300 F สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส RC350 เบสคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส RC350 F สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส GS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2015 เล็กซัส IS250 ฐานซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส IS250 C เปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส IS250 CF สปอร์ตเปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส IS250 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส IS350 C เปิดประทุน 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส IS350 CF สปอร์ตเปิดประทุน 2 ประตู
3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
หมายเหตุ ปี ยี่ห้อ รุ่น ตัดแต่ง เครื่องยนต์
2015 เล็กซัส IS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส LS460 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2015 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส RC350 เบสคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส RC350 F สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส GS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS250 ฐานซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS250 C เปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS250 CF สปอร์ตเปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS250 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS350 C เปิดประทุน 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS350 CF สปอร์ตเปิดประทุน 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS F ฐานซีดาน 4 ประตู 5.0L 4969CC 303Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส LS460 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
หมายเหตุ ปี ยี่ห้อ รุ่น ตัดแต่ง เครื่องยนต์
2014 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 เล็กซัส GS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2013 เล็กซัส IS250 เบสซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 เล็กซัส IS250 C เปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 เล็กซัส IS350 C เปิดประทุน 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 เล็กซัส IS F ฐานซีดาน 4 ประตู 5.0L 4969CC 303Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 Lexus LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 เล็กซัส LS460 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2013 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2012 เล็กซัส IS250 ฐานซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2012 เล็กซัส IS250 C เปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2012 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2012 เล็กซัส IS350 C เปิดประทุน 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2012 เล็กซัส IS F ฐานซีดาน 4 ประตู 5.0L 4969CC 303Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2012 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2012 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
หมายเหตุ ปี ยี่ห้อ รุ่น ตัดแต่ง เครื่องยนต์
2012 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 Lexus GS450h ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส GS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส IS250 เบสซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส IS250 C เปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส IS350 C เปิดประทุน 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส IS F ฐานซีดาน 4 ประตู 5.0L 4969CC 303Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 Lexus GS450h ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 เล็กซัส GS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 Lexus IS250 ฐานซีดาน 4 ประตู 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 เล็กซัส IS250 C เปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 เล็กซัส IS350 C เปิดประทุน 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 เล็กซัส IS F ฐานซีดาน 4 ประตู 5.0L 4969CC 303Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
หมายเหตุ ปี ยี่ห้อ รุ่น ตัดแต่ง เครื่องยนต์
2010 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 Lexus GS450h ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 เล็กซัส GS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 เล็กซัส IS250 ฐานซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 เล็กซัส IS F ฐานซีดาน 4 ประตู 5.0L 4969CC 303Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 Lexus GS450h ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 เล็กซัส GS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 เล็กซัส IS250 เบสซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 เล็กซัส IS F ฐานซีดาน 4 ประตู 5.0L 4969CC 303Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
หมายเหตุ ปี ยี่ห้อ รุ่น ตัดแต่ง เครื่องยนต์
2008 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2007 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2007 Lexus GS450h ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2007 เล็กซัส IS250 ฐานซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2007 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2007 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2007 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2006 เล็กซัส GS300 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.0 ลิตร 2994CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2006 เล็กซัส IS250 ฐานซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2006 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ